Major shareholding structure
持股前十名股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股份 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| ANLI INTERNATIONAL LIMITED (SAMOA) | 13,309,589 | 30.78 |
| KUANGHE CO., LTD. (SAMOA) | 4,467,979 | 10.33 |
| Dinkle Holding Co., Ltd (B.V.I.) | 3,180,685 | 7.35 |
| 位速科技股份有限公司 | 2,163,207 | 5.00 |
| 精泉科技股份有限公司 | 2,163,207 | 5.00 |
| 蔡簣帆 | 1,764,714 | 4.08 |
| 蔡俊信 | 1,275,951 | 2.95 |
| 黃阿春 | 1,193,671 | 2.76 |
| 吳文玉 | 1,111,871 | 2.57 |
| 許振焜 | 1,066,371 | 2.47 |
統計資料截至 2020/05/02